Karte der Camps um Ahaus
Die Karte gibt es in verschiedenen Dateigrößen und damit Detailstufen:- karte25.gif (30 K) ist die Karte unten auf dieser Seite und soll nur einen groben Eindruck vermitteln, wie die Karte aussieht.
- karte33.gif (50 K) eignet sich für einen Überblick über die Standorte der Camps.
- karte66.gif (151 K) sollte für die näher Interessierten genug Details bieten.
- karte100.gif (332 K) bietet noch mehr Details.
Camps
| Campname | X1 Nordcamp | X2 Ammeln | X3 Ausweichcamp evtul (Beide) | X4 |
| Organisation | BI Lüchow-Dannenberg | Bergisches Land und Ruhrgebietsgruppen | frei | |
| Kontakt | BI-Büro, Tel. 05841/4684, Fax 3197 | Anti Atom Plenum Bielefeld, Tel. 0234/9230931 | ||
| Küche | Wendländische Volxküche | Rampenplan | ||
| Ort | Wiese Ahle/Heek | Ammeln | Ammeln |
| Campname | X5 BI-Camp | X6 Kindercamp | X7 Südcamp | X8 Wohnmobilcamp |
| Organisation | BI "Kein Atommüll in Ahaus" und UWG-Jugend | BICs Paderborn | Mugnog Bielefeld und Wiga Münster | frei |
| Kontakt | BI-Büro, Tel. 02561/961791, Fax 961792 | BICs, Tel. 05251/24497 oder Marie Poredda (WG) 05251/22242 | Mugnog c/o Infoladen, Heeperstr. 132, 33607 Bielefeld, 0521/171253 | |
| Küche | Rampenplan, Volxküche Ahaus | BICs | Mampfmobil | Selbstversorger |
| Ort | BI-Wiese, gegenüber BZA | Scheune Asbeck | Wiese an der B474, Richtung Legden, Südtrasse Bahn |
Ausrüstung für den Tag X
Wasserdichte Kleidung, Kunststoffplane/Nässeschutz, Isomatte, Decke, Schlafsack, Wechselkleidung, Rucksack mit Namensschild, ein Stück Isomatte für Sitzblockade, Personalausweis, Kugelschreiber, Telefonnummern (z.B. Rechtsanwalt), Landkarten, Taschenlampe, Trillerpfeifen, ggf. Handys, Campingausrüstung, Fahrräder. Alle Artikel mit Adressaufklebern oder Namensschildern versehen!

